DIN 1652 St37 kulstofstålrør er et generelt strukturelt stålrør, der bruges i byggeri og underjordisk teknik. Konstruktionsstål er stål, der opfylder specifikke styrke- og formbarhedsgrader.
St37 Kemisk sammensætning (%)
| Sammensætning | C | P | S | N * |
|---|---|---|---|---|
| Min | - | - | - | - |
| Maks | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
St37 Mekaniske egenskaber
| Tykkelse t mm |
Type | Varmebehandling eller tilstand | Trækstyrke σb Mpa |
Udbyttegrænse σs Mpa |
Forlængelse ved brud eller forlængelse δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| t Mindre end eller lig med 5 | St37 K | Koldtrukne og ikke-varmebehandlet(K) | 550~850 | Større end eller lig med 420 | Større end eller lig med 7 |
| 5<> | Koldtrukne og ikke-varmebehandlet(K) | 500~800 | Større end eller lig med 380 | Større end eller lig med 8 | |
| 10<> | Koldtrukne og ikke-varmebehandlet(K) | 470~770* | Større end eller lig med 320* | Større end eller lig med 9 | |
| 16<> | Koldtrukne og ikke-varmebehandlet(K) | 450~700 | Større end eller lig med 290 | Større end eller lig med 10 | |
| 25<> | Koldtrukne og ikke-varmebehandlet(K) | 450~700 | Større end eller lig med 270 | Større end eller lig med 11 | |
| 40<> | Koldtrukne og ikke-varmebehandlet(K) | 400~650 | Større end eller lig med 240 | Større end eller lig med 12 | |
| t>80 | Koldtrukne og ikke-varmebehandlet(K) | som forhandlet | som forhandlet | som forhandlet | |
| 10<> | St37 SH | Peeling og ingen varmebehandling (SH) | 370~450 | Større end eller lig med 240 | Større end eller lig med 25 |
| 16<> | Peeling og ingen varmebehandling (SH) | 370~450 | Større end eller lig med 230 | Større end eller lig med 25 | |
| 40<> | Peeling og ingen varmebehandling (SH) | 370~450 | Større end eller lig med 220 | Større end eller lig med 25 | |
| t>100 | Peeling og ingen varmebehandling (SH) | Større end eller lig med 370 | som forhandlet | som forhandlet | |
| t Mindre end eller lig med 25 | St37 K+G;St37 SH+G | Koldtrækning og blød udglødning (K+G) eller Peeling og blød udglødning (SH+G) | 340~450 | Større end eller lig med 200 | Større end eller lig med 25 |
| 25<> | Koldtrækning og blød udglødning (K+G) eller Peeling og blød udglødning (SH+G) | 370~450 | Større end eller lig med 220 | Større end eller lig med 25 | |
| t>100 | Koldtrækning og blød udglødning (K+G) eller Peeling og blød udglødning (SH+G) | Større end eller lig med 370 | som forhandlet | som forhandlet | |
| t Mindre end eller lig med 100 | St37 K+N;St37 SH+N | Koldttrukket og normaliseret (K+N) eller Afskalning og normalisering (SH+N) | 370~450 | Større end eller lig med 220 | Større end eller lig med 25 |
| t>100 | Koldttrukket og normaliseret(K+N) eller Afskalning og normalisering(SH+N) | Større end eller lig med 370 | som forhandlet | som forhandlet |

