De vigtigste kemiske komponenter i ASTM A335 P1, P2, P5, P9 sømløse legeringsrør omfatter kulstof, mangan, fosfor, svovl, silicium, krom og molybdæn osv. Derudover har disse sømløse legeringsrør også specifikke produktspecifikationer, såsom ydre diameter og godstykkelse, samt karakteristika som produktionsmetode (varmvalsning, koldtrækning) og leveringsstatus (varmebehandling).
Størrelse: 50,8 til 860 mm
Vægtykkelse: 2,77 til 100 mm
Form: Rund
Længde: Enkelt tilfældig længde/ Dobbelt tilfældig længde eller som kundens faktiske anmodning
Karakter: P1, P2, P5, P9
Kemisk sammensætning:
| Kemiske komponenter (%) | ||||||||||||
| karakter | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | NB | N | Al | andre |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15maks | 0.30-0.60 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | 0.50maks | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 maks | 0.30-0.60 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Krav til varmebehandling
| karakter | UNS nummer | Varmebehandlingstype | Austenitiserings-/opløsningstemperatur, min. eller områdegrad F [ grad ] | Subkritisk udglødnings- eller tempereringstemperatur, min. eller områdegrad F [ grad ] |
| P1 | K11522 | fuld eller isoterm anneal normalisere og temperere subkritisk anneal | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 til 705] |
| P2 | K11547 | fuld eller isoterm anneal normalisere og temperere subkritisk anneal | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 til 705] |
| P5 | K41545 | fuld eller isotermisk udglødning normalisere og temperere | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | fuld eller isotermisk udglødning normalisere og temperere | … | 1250 [675] |
Trækstyrkekrav og hårdhed:
| Mekaniske egenskaber | ||||
| karakter | Trækstyrke | Udbytte | Forlængelse | Hårdhed |
| Styrke (Mpa) | Styrke (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Større end eller lig med 380 | Større end eller lig med 205 | Større end eller lig med 30 | Mindre end eller lig med 89HRB |
| P5 | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 205 | Større end eller lig med 30 | Mindre end eller lig med 89HRB |
| P9 | Større end eller lig med 585 | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 20 | Mindre end eller lig med 25HRC |


